Esta descripción de los pines de los puertos del PC es muy útil a la hora de hacer algún circuito usando el PC como control ó monitoreo.
Puerto Paralelo :
Este es un puerto de comunicación con datos paralelos.
Puerto | Datos | Status | Control | IRQ |
LPT1 | 378h | 379h | 37Ah | 7 |
LPT2 | 278h | 279h | 27Ah | 5 |
LPT3 | 3BCh | 3BDh | 3BEh | ? |
Cada dirección base está compuesta de 3 direcciones más:
Datos 378h, 278h y 3BCh. (8 bit de salida)
Status 379h, 279h y 3BDh. (5 bit de entrada)
Control 379h, 279h y 3BDh. (4 bit de salida)
DB-25 | Nombre | Descripción | Dir |
1 | Strobe | Strobe | |
2 | Data 0 | Data 0 | |
3 | Data 1 | Data 1 | |
4 | Data 2 | Data 2 | |
5 | Data 3 | Data 3 | |
6 | Data 4 | Data 4 | |
7 | Data 5 | Data 5 | |
8 | Data 6 | Data 6 | |
9 | Data 7 | Data 7 | |
10 | Acknl | ||
11 | Busy | ||
12 | PE | ||
13 | SLCT | ||
14 | Auto feed | ||
15 | Error | ||
16 | Init | ||
17 | Select init | ||
18..25 | GND |
Puerto Serial :
Comunicación serial RS-232.
Puerto | Dirección | IRQ |
COM1 | 3F8h | 4 |
COM2 | 2F8h | 3 |
COM3 | 3E8h | 4 |
COM4 | 2E8h | 3 |
DB-9 | DB-25 | Descripción | Dir |
1 | 8 | DCD, Carrier detect | IN |
2 | 3 | RXD, Receive data | IN |
3 | 2 | TXD, Transmit data | OUT |
4 | 20 | DTR, Data terminal ready | OUT |
5 | 7 | GND, Singnal ground | |
6 | 6 | DSR, Data set ready | IN |
7 | 4 | RTS, Resquest to send | OUT |
8 | 5 | CTS, Clear to send | IN |
9 | 22 | RI, Ring indicator | IN |
Puerto de Video :
Salida video VGA hacia monitor.
DB-15 | Señal Monocromo | Señal Color |
1 | – | Rojo |
2 | Mono | Verde |
3 | – | Azul |
4 | – | – |
5 | Autotest | Autotest |
6 | – | Rojo RTN |
7 | Mono RTN | Verde RTN |
8 | – | Azul RTN |
9 | – | – |
10 | GND | GND |
11 | – | GND |
12 | GND | – |
13 | Sincro. Horizontal | Sincro. Horizontal |
14 | Sincro. Vertical | Sincro. Vertical |
15 | – | – |
Las señales RTN son tierra análogas, las GND son tierras digitales que se utilizan tanto para el autotest como los sincronismos.
Conector teclado :
DIN | Mini DIN | Descripción |
1 | Alimentación +5V | |
2 | GND | |
3 | Reset | |
4 | CLK del teclado | |
5 | Datos del teclado |
Puerto de Juego :
DB-15 | Descripción | Tipo |
1 | + 5V | |
2 | Joystick A, botón 1 | Digital |
3 | Joystick A, eje X | Análogo |
4 | GND | |
5 | GND | |
6 | Joystick A, eje Y | Análogo |
7 | Joystick A, botón 2 | Digital |
8 | MIDI | |
9 | + 5V | |
10 | Joystick B, botón 1 | Digital |
11 | Joystick B, eje X | Análogo |
12 | ||
13 | Joystick B, eje Y | Análogo |
14 | Joystick B, botón 2 | Digital |
15 | MIDI |
Leave A Comment