En el siguiente manual veremos los valores normalizados cables A.W.G .
( American Wire Gauge Standard )
Conductores en buen estado deben presentar una resistencia muy baja. Los valores dependen del largo y del grosor de los hilos. Para hilos comunes hasta 20 m. de largo la resistencia debe ser siempre inferior a 1 O. Para hilos esmaltados la resistencia varia bastante en función del espesor. En la siguiente tabla de hilos se da información de resistencia por unidad de longitud para los diversos tipos.
Número AWG | Diámetro (mm) | Sección (mm2) | Número espiras por cm. | Kg. por Km. | Resistencia (O/Km.) | Capacidad (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 11,86 | 107,2 | 0,158 | 319 | ||
000 | 10,40 | 85,3 | 0,197 | 240 | ||
00 | 9,226 | 67,43 | 0,252 | 190 | ||
0 | 8,252 | 53,48 | 0,317 | 150 | ||
1 | 7,348 | 42,41 | 375 | 1,40 | 120 | |
2 | 6,544 | 33,63 | 295 | 1,50 | 96 | |
3 | 5,827 | 26,67 | 237 | 1,63 | 78 | |
4 | 5,189 | 21,15 | 188 | 0,80 | 60 | |
5 | 4,621 | 16,77 | 149 | 1,01 | 48 | |
6 | 4,115 | 13,30 | 118 | 1,27 | 38 | |
7 | 3,665 | 10,55 | 94 | 1,70 | 30 | |
8 | 3,264 | 8,36 | 74 | 2,03 | 24 | |
9 | 2,906 | 6,63 | 58,9 | 2,56 | 19 | |
10 | 2,588 | 5,26 | 46,8 | 3,23 | 15 | |
11 | 2,305 | 4,17 | 32,1 | 4,07 | 12 | |
12 | 2,053 | 3,31 | 29,4 | 5,13 | 9,5 | |
13 | 1,828 | 2,63 | 23,3 | 6,49 | 7,5 | |
14 | 1,628 | 2,08 | 5,6 | 18,5 | 8,17 | 6,0 |
15 | 1,450 | 1,65 | 6,4 | 14,7 | 10,3 | 4,8 |
16 | 1,291 | 1,31 | 7,2 | 11,6 | 12,9 | 3,7 |
17 | 1,150 | 1,04 | 8,4 | 9,26 | 16,34 | 3,2 |
18 | 1,024 | 0,82 | 9,2 | 7,3 | 20,73 | 2,5 |
19 | 0,9116 | 0,65 | 10,2 | 5,79 | 26,15 | 2,0 |
20 | 0,8118 | 0,52 | 11,6 | 4,61 | 32,69 | 1,6 |
21 | 0,7230 | 0,41 | 12,8 | 3,64 | 41,46 | 1,2 |
22 | 0,6438 | 0,33 | 14,4 | 2,89 | 51,5 | 0,92 |
23 | 0,5733 | 0,26 | 16,0 | 2,29 | 56,4 | 0,73 |
24 | 0,5106 | 0,20 | 18,0 | 1,82 | 85,0 | 0,58 |
25 | 0,4547 | 0,16 | 20,0 | 1,44 | 106,2 | 0,46 |
26 | 0,4049 | 0,13 | 22,8 | 1,14 | 130,7 | 0,37 |
27 | 0,3606 | 0,10 | 25,6 | 0,91 | 170,0 | 0,29 |
28 | 0,3211 | 0,08 | 28,4 | 0,72 | 212,5 | 0,23 |
29 | 0,2859 | 0,064 | 32,4 | 0,57 | 265,6 | 0,18 |
30 | 0,2546 | 0,051 | 35,6 | 0,45 | 333,3 | 0,15 |
31 | 0,2268 | 0,040 | 39,8 | 0,36 | 425,0 | 0,11 |
32 | 0,2019 | 0,032 | 44,5 | 0,28 | 531,2 | 0,09 |
33 | 0,1798 | 0,0254 | 56,0 | 0,23 | 669,3 | 0,072 |
34 | 0,1601 | 0,0201 | 56,0 | 0,18 | 845,8 | 0,057 |
35 | 0,1426 | 0,0159 | 62,3 | 0,14 | 1069,0 | 0,045 |
36 | 0,1270 | 0,0127 | 69,0 | 0,10 | 1338,0 | 0,036 |
37 | 0,1131 | 00100 | 78,0 | 0,089 | 1700,0 | 0,028 |
38 | 0,1007 | 0,0079 | 82,3 | 0,070 | 2152,0 | 0,022 |
39 | 0,0897 | 0,0063 | 97,5 | 0,056 | 2696,0 | 0,017 |
40 | 0,0799 | 0,0050 | 111,0 | 0,044 | 3400,0 | 0,014 |
41 | 00711 | 0,0040 | 126,8 | 0,035 | 4250,0 | 0,011 |
42 | 0,0633 | 0,0032 | 138,9 | 0,028 | 5312,0 | 0,009 |
43 | 0,0564 | 0,0025 | 156,4 | 0,022 | 6800,0 | 0,007 |
44 | 0,0503 | 0,0020 | 169,7 | 0,018 | 8500,0 | 0,005 |
Leave A Comment